![]() |
CLICK TITLE FOR FIXTURES AND LEAGUE TABLE |
LAST UPDATED: 15-9-2011

| 1º | ![]() | Real Madrid C.F. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
| 2º | ![]() | Valencia C.F. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3º | ![]() | Real Betis B. S. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 4º | ![]() | F.C. Barcelona | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||
| 5º | ![]() | Real Sociedad | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
| 6º | ![]() | Sevilla F.C. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||
| 7º | ![]() | C. At. Osasuna | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8º | ![]() | Málaga C.F. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
| 9º | ![]() | R.C.D. Espanyol | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 10º | ![]() | R.C.D. Mallorca | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 11º | ![]() | Levante U.D. | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||
| 12º | ![]() | Rayo Vallecano | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| 13º | ![]() | Real Racing Club | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |||
| 14º | ![]() | Athletic Club | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
| 15º | ![]() | At. de Madrid | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 16º | ![]() | Getafe C.F. | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | |||
| 17º | ![]() | Villarreal C.F. | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||
| 18º | ![]() | Real Zaragoza CD | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19º | ![]() | Real S. de Gijón | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
| 20º | ![]() | Granada C.F. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |



































